Sprawdź kalendarz triathlonowy na 2022. W tekście prezentujemy daty i krótkie opisy imprez. W dolnej części tekstu znajdziesz kalendarium triathlonowe na 2023 i najciekawsze imprezy zagraniczne, które odbędą się w 2022 roku.
Kalendarz triathlonowy sierpień 2022
06.08 | TriathLove Bory Tucholskie | Triathlon nad jeziorem Wielkim Cekcyńskim. Dystans: ⅛ ,IM ¼ IM, |
06.08 | IRONMAN Gdynia | Ironman na pełnym dystansie. |
7.08 | Triathlon Kraśnik | Ironman na pełnym dystansie. Rywalizacja sztafet |
7.08 | GreatMan Kórnik Triathlon | Sztafeta, biegi indywidualne, dystanse triathlon ¼, ⅛ |
13.08 | Porta StoneMan Triathlon Wejherowo | Biegi indywidualne, sztafeta.Dystanse: sprint, triathlon olimpijski. |
14.08 | Triathlon Głogowski im. Aleksandra Ładosia | |
14.08 | River Triathlon Międzychód | |
14.08 | LOTTO Triathlon Energy Chełmża | Biegi indywidualne, sztafeta, dystanse: ½ ¼ ⅛ |
14.08 | Garmin Iron Triathlon Brodnica | |
16.08 | Poland Extreme Triathlon Jastarnia | Sprint, triathlon |
20.08 | Ocean Lava Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno | Sprint, triathlon ½ |
21.08 | Elemental Triathlon Series Białystok – MP olimpijka | Supersprint, sprint, triathlon olimpijski |
21.08 | PolskaMan Triathlon Wolsztyn | Dystans długi, średni i krótki |
Kalendarz triathlonowy wrzesień 2022
03.09 | 13. TAURON TRIATHLON „STALOWY SOKÓŁ” 2022 | 400 m pływanie, 10 km rower, 3 km bieg crossowu |
03.09 | GRAND CHOTOWA TRIATHLON 2022 | ⅛ iron man ¼ iron man |
3-4.09 | CASTLE TRIATHLON MALBORK 2022 | ⅛ iron man ¼ iron man |
04.09 | IRONMAN 70.3 POZNAŃ 2022 | Start o godzinie 8 rano |
10.09 | IRONMAN TRIATHLON 5150 POZNAŃ 2022 | ¼ ironam |
10.09 | GARMIN TRIMINATOR RADKÓW 2022 | ⅛ iron man ¼ iron man ½ ironman |
10.09 | GREATMAN KOŚCIAN TRIATHLON 2022 | ⅛ iron man ¼ iron man |
10.09 | RYBNIK TRIATHLON 2022 | Impreza potrwa 8 godzin od 9-17 |
11.09 | X DUATHLON MAKOWSKI 2022 | 5 km bieg, 22 km rower, 2,5 km bieg |
11.09 | TRIATHLON STRYKÓW 2022 | ⅛ iron man ¼ iron man |
16.09 | WATAHA BIESZCZADY EXTREME TRIATHLON 2022 | Impreza potrwa 8 godzin od 8-16 |
17.09 | SUPERSPRINT SOPOT TRIATHLON 2022 | Pływanie 250m, rower: 6,5 km, bieganie 1,6 km |
17.09 | TRIATHLON MANIÓW MAŁY | ¼ iron man |
18.09 | GARMIN IRON TRIATHLON PŁOCK | ⅛ iron man ¼ iron man ½ ironman |
18.09 | JURA TRIATHLON 2022 | 1/4 ironman |
18.09 | TRIGAR DUATHLON TOR POZNAŃ | Inroman sprint |
24.09 | III POWIATOWY DUATHLON & RUNKIDS OPINOGÓRA |
Kalendarz triathlonowy październik 2022
1.10 | II OSTROMECKI DUATHLON MTB | Triathlon górski. 1.1 km pływania, 57 km rower, 12 km bieg. Przewyższenia 1500 m. |
2.10 | KOCIERZ EXTREME TRIATHLON 2022 | 2,5 km pływanie, 25km rower, 5 km bieg |
Kalendarz triathlonowy listopad 2022
10.12 | MORSMAN TRIATHLON 2022 | 200 m pływanie, 20 km rower, 5 km bieg |
Kalendarz triathlonowy grudzień 2022
1.10 | II OSTROMECKI DUATHLON MTB | Triathlon górski. 1.1 km pływania, 57 km rower, 12 km bieg. Przewyższenia 1500 m. |
2.10 | KOCIERZ EXTREME TRIATHLON 2022 | 2,5 km pływanie, 25km rower, 5 km bieg |
Imprezy triathlonowe za granicą – kalendarz
17.09 | Ironman Italy Emilia-Romagna | Włochy, Emilia Romagna |
18.09 | Zwickau Triathlon | Niemcy, Saksonia |
2.10 | Stadtwerke Dreieich Duathlon | Niemcy, Hesja |
6.11 | Ironman 70.3 Turkey | Turcja, Belek |
4.12 | Ironman 70.3 Cartagena | Kolumbia |
Imprezy triathlonowe 2023 – kalendarz
27.05 | TMTriathlon Maniów Mały | dystanse: ¼ ⅛ |
27-28.05 | JBL Triathlon Sieraków | dystanse: ½ ¼ ⅛ |
Opisy imprez, które już się odbyły
Poniżej przedstawiamy imprezy, które miały miejsce w latach ubiegłych. Niektóre z nich nie doczekały się kontynuacji.
Triathlon Jeziorsko 2019
Triathlon Jeziorsko odbył się w 2019 roku. Zawody odbyły się na dystansach: pływanie (950m), jazda rowerem (40 km), bieg (10,5 km). W kolejnych latach impreza nie była kontynuowana.
- co: Triarhlon na dystansie: 950m – 40 km – 10,5 km
- gdzie: Ostrów Warcki
- kiedy: 2019-06-22
- wpisowe: od 75 PLN
Triathlon Jeziorsko to impreza triathlonowa, która odbyła się w Otrowie Warcki 22 czerwca 2019 roku. Uczestnicy mieli do przepłynięcia 950 m, następnie wsiedli na rower i przejechali 40 km. Ostatnią konkurencją był bieg na 10,5 km. Zawody odbyły się w formule triathlonu ¼. Najlepszy wynik zanotował zawodnik urodzony w 1987 roku, jego łączny czas to 2:08:12, 25, Niestety w 2022 roku zawody są niedostępne.